Bảng giá xe Exciter 2020 hôm nay ngày 16/12/2019 tại các đại lý Yamaha
- Giá xe Honda Air Blade 2019 hôm nay - 16/12/2019
- Cập nhật bảng giá Yamaha Exciter 2020 mới nhất hôm nay 16/12/2019
- 2020 Exciter có nâng cấp động cơ 155cc không?
Yamaha Exciter hiện đã về các đại lý với giá bán đắt hơn vài triệu đồng so với giá đề xuất nhưng vẫn gây được nhiều chú ý.
+ Bảng giá xe Exciter 2020 16/12/2019 tại các đại lý Yamaha
Đầu tháng 8 này, sự ra mắt của Yamaha Exciter mới tạo được tiếng vang lớn. Dù còn nhiều tranh luận trái chiều, thế nhưng cũng phải thừa nhận Yamaha Exciter mới có những cải tiến rõ rệt so với Exciter thế hệ cũ.
Cùng với đó tiến độ đưa 2019 Yamaha Exciter về các đại lý cũng được xúc tiến nhanh, ước tính chỉ sau khoảng 1 tuần kể từ ngày trình làng. Các đại lý ở miền Nam và Tây Nam Bộ nhận được hàng Exciter mới sớm hơn. Hiện mẫu xe này cũng được cho là đã có tại một số đại lý ở miền Bắc.
Tuy nhiên, giá thực tế của 2019 Yamaha Exciter tại các đại lý có thể đội lên cao hơn so với giá đề xuất từ 4-6 triệu VNĐ. Hiện Yamaha Exciter mới được phân phối với hai phiên bản gồm: Exciter 150 GP và Exciter 150 RC với giá đề xuất của nhà sản xuất lần lượt là 47,49 triệu VNĐ và 46,99 triệu VNĐ. Exciter 2019
Giá xe Exciter 2019 tại các đại lý Yamaha – hôm nay 16/12/2019 |
||||
Giá đề xuất | Hà Nội | TPHCM | TP Khác | |
Exciter 150 2019 màu Xanh (GP) | 47,490,000 | 54,790,000 | 55,990,000 | 54,990,000 |
Exciter 2019 màu cam đen (RC) | 46,990,000 | 53,790,000 | 54,990,000 | 53,990,000 |
Exciter 2019 màu trắng đỏ (RC) | 46,990,000 | 53,790,000 | 54,990,000 | 53,990,000 |
Exciter 2019 màu đen xám (RC) | 46,990,000 | 53,690,000 | 54,890,000 | 53,890,000 |
Exciter 2019 màu đỏ (RC) | 46,990,000 | 54,190,000 | 55,390,000 | 54,390,000 |
Exciter 2019 trắng xám | 47,990,000 | 55,490,000 | 56,690,000 | 55,690,000 |
Exciter 150 Movistar | 47,990,000 | 56,490,000 | 57,690,000 | 56,690,000 |
Để giúp bạn đọc có thêm thông tin tham khảo mua sắm, chúng tôi cập nhật bảng giá lăn bánh cho Yamaha Exciter 2018 tại Việt Nam theo hai khu vực nông thôn và thành thị (các thành phố trực thuộc Trung ương; thành phố thuộc tỉnh; thị xã nơi Ủy ban nhân dân tỉnh đóng trụ sở) tương ứng với mức lệ phí trước bạ 2% và 5%.

Hình ảnh bánh lớn phí sau Exciter 150
Ngoài ra còn có phí đăng kỷ biển số (2-4 triệu VNĐ với khu vực Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh) và 500.000 VNĐ – 800.000 VNĐ với khu vực còn lại, cùng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.
+ Giá xe máy Yamaha tháng 12/2019
Bảng giá xe Yamaha 2018 | |||
Giá xe Janus 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Janus bản tiêu chuẩn | 27,990,000 | 29,500,000 | 1,510,000 |
Janus bản cao cấp | 29,990,000 | 33,000,000 | 3,010,000 |
Janus Premium đặc biệt | 31,490,000 | 35,600,000 | 4,110,000 |
Janus bản giới hạn | 31,990,000 | 35,800,000 | 3,810,000 |
Giá xe Acruzo 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Acruzo bản tiêu chuẩn | 34,900,000 | 38,200,000 | 3,300,000 |
Acruzo bản cao cấp | 36,490,000 | 40,200,000 | 3,710,000 |
Giá xe Yamaha Grande 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha Grande bản cao cấp | 41,990,000 | 44,500,000 | 2,510,000 |
Yamaha Grande bản đặc biệt | 43,990,000 | 49,000,000 | 5,010,000 |
Yamaha Grande bản giới hạn | 44,490,000 | 49,300,000 | 4,810,000 |
Giá xe Yamaha NVX 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Yamaha NVX 125 tiêu chuẩn | 40,990,000 | 44,300,000 | 3,310,000 |
Yamaha NVX 125 cao cấp | 40,990,000 | 44,800,000 | 3,810,000 |
Yamaha NVX 125 đặc biệt | 41,490,000 | 45,200,000 | 3,710,000 |
Yamaha NVX 155 tiêu chuẩn | 46,240,000 | 50,600,000 | 4,360,000 |
Yamaha NVX 155 phanh ABS | 52,240,000 | 55,800,000 | 3,560,000 |
Yamaha NVX 155 đặc biệt | 52,740,000 | 56,600,000 | 3,860,000 |
Yamaha NVX 155 Camo | 52,740,000 | 57,900,000 | 5,160,000 |
Giá xe Yamaha Sirius 2018 | |||
Mẫu xe | Giá niêm yết | Giá đại lý | Chênh lệch |
Sirius phanh thường | 18,800,000 | 21,900,000 | 3,100,000 |
Sirius phanh đĩa | 19,800,000 | 22,800,000 | 3,000,000 |
Sirius RC vành đúc | 21,300,000 | 24,500,000 | 3,200,000 |
Sirius Fi phanh thường | 20,340,000 | 23,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi phanh đĩa | 21,340,000 | 24,500,000 | 3,160,000 |
Sirius Fi RC vành đúc | 23,190,000 | 26,500,000 | 3,310,000 |
giá xciter150 giá bao nhiêu khi bao giấy vậy
Đăng bình luận

Bình luận1